Чип-тюнинг Audi
Чип-тюнинг Ауди делают в России десятки, если не сотни компаний. R2Racing помимо партнерских отношений с корифеями тюнинга VAG в Европе предлагает проверку прироста и настройку вашей Ауди на собственном диностенде.
Если у вас стоит вопрос, кого выбрать для чип-тюнинга своего Audi, позвоните в компанию и задайте вопрос, как будет зафиксировано увеличение мощности и момента, что возможно точно сделать только на динамометрическом стенде.
Audi
A1
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A1 | All | 1.2 TFSI - 105hp | 105 | 175 | 130 | 215 | 18.000,00 |
Audi | A1 | All | 1.4 TFSI - 122hp | 122 | 200 | 145 | 250 | 18.000,00 |
Audi | A1 | All | 1.4 TFSI (CPTA) - 140hp | 140 | 250 | 180 | 300 | 18.000,00 |
Audi | A1 | All | 1.4 TSI (CAVG) - 185hp | 185 | 250 | 210 | 290 | 18.000,00 |
Audi | A1 | All | 1.4 TSI (CTHG) - 185hp | 185 | 250 | 220 | 300 | 18.000,00 |
Audi | A1 | All | 1.6 TDI - 90hp | 90 | 230 | 136 | 300 | 18.000,00 |
Audi | A1 | All | 1.6 TDI - 105hp | 105 | 250 | 136 | 300 | 18.000,00 |
Audi | A1 | All | 2.0 TDI - 136hp | 136 | 320 | 185 | 410 | 18.000,00 |
Audi | A1 | All | 2.0 TDI - 143hp | 143 | 320 | 185 | 410 | 18.000,00 |
Audi | A1 | All | S1 2.0 TFSi - 231hp | 231 | 370 | 300 | 440 | 18.000,00 |
Audi | A1 | All | 2.0 TFSi Quattro - 256hp | 256 | 350 | 300 | 420 | 18.000,00 |
A2
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A2 | 8Z - 1999 - 2005 | 1.2 TDI - 60hp | 60 | 140 | 88 | 170 | 18.000,00 |
Audi | A2 | 8Z - 1999 - 2005 | 1.4 TDI - 75hp | 75 | 175 | 100 | 245 | 18.000,00 |
Audi | A2 | 8Z - 1999 - 2005 | 1.4 TDI - 90hp | 90 | 235 | 110 | 280 | 18.000,00 |
A3
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A3 / A3 Berline | 8L - 1996 -> 2003 | 1.8 20v - 125hp | 125 | 170 | 138 | 190 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8L - 1996 -> 2003 | 1.8 T - 150hp | 150 | 210 | 190 | 320 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8L - 1996 -> 2003 | 1.8 T - 180hp | 180 | 235 | 210 | 340 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8L - 1996 -> 2003 | 1.9 TDi - 90hp | 90 | 210 | 120 | 265 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8L - 1996 -> 2003 | 1.9 TDi - 100hp | 100 | 240 | 140 | 320 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8L - 1996 -> 2003 | 1.9 TDi - 110hp | 110 | 235 | 140 | 310 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8L - 1996 -> 2003 | 1.9 TDi - 130hp | 130 | 310 | 165 | 385 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8L - 1996 -> 2003 | S3 210 - 210hp | 210 | 270 | 250 | 380 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8L - 1996 -> 2003 | S3 225 - 225hp | 225 | 280 | 255 | 395 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8P Mk1 - 2003 -> 2008 | 1.6 FSi - 115hp | 115 | 155 | 128 | 170 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8P Mk1 - 2003 -> 2008 | 1.9 TDi - 105hp | 105 | 250 | 140 | 320 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8P Mk1 - 2003 -> 2008 | 2.0 TDi - 136hp | 136 | 320 | 180 | 400 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8P Mk1 - 2003 -> 2008 | 2.0 TDi - 140hp | 140 | 320 | 180 | 400 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8P Mk1 - 2003 -> 2008 | 2.0 TDi DPF - 136hp | 136 | 320 | 175 | 380 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8P Mk1 - 2003 -> 2008 | 2.0 TDi DPF - 140hp | 140 | 320 | 175 | 380 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8P Mk1 - 2003 -> 2008 | 2.0 TDi DPF - 163hp | 163 | 350 | 200 | 420 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8P Mk1 - 2003 -> 2008 | 2.0 TDi DPF - 170hp | 170 | 350 | 200 | 420 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8P Mk1 - 2003 -> 2008 | 2.0 TFSi - 200hp | 200 | 280 | 240 | 360 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8P Mk1 - 2003 -> 2008 | 3.2 V6 - 250hp | 250 | 320 | 270 | 340 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8P Mk1 - 2003 -> 2008 | S3 2.0 TFSI - 265hp | 265 | 350 | 300 | 420 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8P Mk2 - 2008 -> 2012 | 1.2 TSi - 105hp | 105 | 175 | 130 | 215 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8P Mk2 - 2008 -> 2012 | 1.4 TSi - 122hp | 122 | 200 | 145 | 250 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8P Mk2 - 2008 -> 2012 | 1.4 TSI - 125hp | 125 | 200 | 145 | 250 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8P Mk2 - 2008 -> 2012 | 1.6 TDi - 90hp | 90 | 230 | 140 | 310 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8P Mk2 - 2008 -> 2012 | 1.6 TDi - 105hp | 105 | 250 | 140 | 310 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8P Mk2 - 2008 -> 2012 | 1.8 TFSi - 160hp | 160 | 250 | 210 | 310 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8P Mk2 - 2008 -> 2012 | 1.9 TDi - 105hp | 105 | 250 | 140 | 320 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8P Mk2 - 2008 -> 2012 | 2.0 TDi cr - 136hp | 136 | 320 | 185 | 410 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8P Mk2 - 2008 -> 2012 | 2.0 TDi cr - 140hp | 140 | 320 | 185 | 410 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8P Mk2 - 2008 -> 2012 | 2.0 TDi cr - 143hp | 143 | 320 | 185 | 410 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8P Mk2 - 2008 -> 2012 | 2.0 TDi cr - 163hp | 163 | 350 | 205 | 420 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8P Mk2 - 2008 -> 2012 | 2.0 TDi cr - 170hp | 170 | 350 | 205 | 420 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8P Mk2 - 2008 -> 2012 | 2.0 TFSi - 200hp | 200 | 280 | 250 | 380 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8P Mk2 - 2008 -> 2012 | S3 2.0 TFSi - 265hp | 265 | 350 | 300 | 420 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8P Mk2 - 2008 -> 2012 | RS3 2.5 TFSI - 340hp | 340 | 450 | 400 | 600 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8V - 2012-> … | 1.2 TSi - 110hp | 110 | 175 | 130 | 215 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8V - 2012-> … | 1.4 TSI (CMBA-CPVA) - 122hp | 122 | 200 | 145 | 250 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8V - 2012-> … | 1.4 TFSI (CHPA-CPTA) - 140hp | 140 | 250 | 170 | 300 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8V - 2012-> … | 1.4 TFSI - 150hp | 150 | 250 | 180 | 300 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8V - 2012-> … | 1.8 TFSi - 180hp | 180 | 250 | 220 | 380 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8V - 2012-> … | 1.6 TDI CR - 105hp | 105 | 250 | 145 | 310 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8V - 2012-> … | 1.6 TDI CR - 110hp | 110 | 250 | 145 | 310 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8V - 2012-> … | 2.0 TDI CR - 110hp | 110 | 250 | 195 | 430 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8V - 2012-> … | 2.0 TDi CR - 136hp | 136 | 320 | 195 | 430 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8V - 2012-> … | 2.0 TDi CR - 143hp | 143 | 320 | 195 | 430 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8V - 2012-> … | 2.0 TDi CR - 150hp | 150 | 320 | 195 | 430 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8V - 2012-> … | 2.0 TDi CR - 184hp | 184 | 380 | 220 | 450 | 18.000,00 |
Audi | A3 / A3 Berline | 8V - 2012-> … | S3 2.0 TFSI - 300hp | 300 | 380 | 350 | 460 | 18.000,00 |
A4
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A4 | B5 - ... -> 2000 | S4 2.7 T - 265hp | 265 | 400 | 310 | 480 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B5 - ... -> 2000 | RS4 2.7 T - 380hp | 380 | 440 | 425 | 570 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B6 - 2001 -> 2004 | 1.8 T - 150hp | 150 | 210 | 190 | 335 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B6 - 2001 -> 2004 | 1.8 T - 163hp | 163 | 225 | 195 | 320 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B6 - 2001 -> 2004 | 1.8 T - 190hp | 190 | 235 | 210 | 340 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B6 - 2001 -> 2004 | 1.9 TDi - 100hp | 100 | 240 | 140 | 320 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B6 - 2001 -> 2004 | 1.9 TDi - 115hp | 115 | 285 | 146 | 350 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B6 - 2001 -> 2004 | 1.9 TDi - 130hp | 130 | 310 | 165 | 365 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B6 - 2001 -> 2004 | 2.5 TDi - 155hp | 155 | 310 | 185 | 365 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B6 - 2001 -> 2004 | 2.5 TDi - 163hp | 163 | 350 | 190 | 390 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B6 - 2001 -> 2004 | 2.5 TDi - 180hp | 180 | 370 | 210 | 420 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B6 - 2001 -> 2004 | S4 4.2 V8 - 344hp | 344 | 410 | 365 | 430 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B7 - 2004 -> 2008 | 1.8T - 163hp | 163 | 225 | 195 | 320 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B7 - 2004 -> 2008 | 1.9 TDi - 115hp | 115 | 285 | 150 | 340 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B7 - 2004 -> 2008 | 2.0 FSi - 150hp | 150 | 200 | 165 | 220 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B7 - 2004 -> 2008 | 2.0 TDi - 136hp | 136 | 320 | 180 | 400 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B7 - 2004 -> 2008 | 2.0 TDi - 140hp | 140 | 320 | 180 | 400 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B7 - 2004 -> 2008 | 2.0 TDi DPF - 136hp | 136 | 320 | 175 | 380 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B7 - 2004 -> 2008 | 2.0 TDi DPF - 140hp | 140 | 320 | 175 | 380 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B7 - 2004 -> 2008 | 2.0 TDi DPF - 163hp | 163 | 350 | 200 | 420 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B7 - 2004 -> 2008 | 2.0 TDi DPF - 170hp | 170 | 350 | 200 | 420 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B7 - 2004 -> 2008 | 2.0 TFSi - 200hp | 200 | 280 | 240 | 360 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B7 - 2004 -> 2008 | 2.0 TFSI - DTM edition - 220… | 220 | 300 | 240 | 360 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B7 - 2004 -> 2008 | 2.5 V6 TDi multitronic - 163… | 163 | 310 | 185 | 350 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B7 - 2004 -> 2008 | 2.5 V6 TDi - 163hp | 163 | 350 | 190 | 420 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B7 - 2004 -> 2008 | 2.7 V6 TDi - 163hp | 163 | 380 | 220 | 460 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B7 - 2004 -> 2008 | 2.7 V6 TDi - 180hp | 180 | 380 | 220 | 460 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B7 - 2004 -> 2008 | 3.0 V6 - 220hp | 220 | 300 | 240 | 320 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B7 - 2004 -> 2008 | 3.0 V6 TDi - 204hp | 204 | 450 | 275 | 540 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B7 - 2004 -> 2008 | 3.0 V6 TDi - 233hp | 233 | 450 | 275 | 540 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B7 - 2004 -> 2008 | 3.2 V6 - 255hp | 255 | 330 | 275 | 350 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B7 - 2004 -> 2008 | S4 4.2 V8 - 344hp | 344 | 410 | 365 | 430 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B7 - 2004 -> 2008 | RS4 4.2 V8 - 420hp | 420 | 430 | 440 | 455 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2008 -> 2011 | 1.8 TFSi - 120hp | 120 | 230 | 210 | 320 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2008 -> 2011 | 1.8 TFSi - 160hp | 160 | 250 | 210 | 310 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2008 -> 2011 | 2.0 TDi - 120hp | 120 | 290 | 185 | 410 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2008 -> 2011 | 2.0 TDi - 136hp | 136 | 320 | 185 | 410 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2008 -> 2011 | 2.0 TDi - 143hp | 143 | 320 | 185 | 410 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2008 -> 2011 | 2.0 TDi - 163hp | 163 | 350 | 205 | 420 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2008 -> 2011 | 2.0 TDi - 170hp | 170 | 350 | 205 | 420 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2008 -> 2011 | 2.0 TFSi - 180hp | 180 | 320 | 260 | 400 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2008 -> 2011 | 2.0 TFSi - 211hp | 211 | 350 | 260 | 400 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2008 -> 2011 | 2.7 TDi - 163hp | 163 | 400 | 230 | 480 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2008 -> 2011 | 2.7 TDi - 190hp | 190 | 400 | 230 | 480 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2008 -> 2011 | 3.0 TDi DPF - 211hp | 211 | 500 | 290 | 600 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2008 -> 2011 | 3.0 TDi DPF - 240hp | 240 | 500 | 300 | 600 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2008 -> 2011 | 3.0 TFSi - 290hp | 290 | 420 | 400 | 520 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2008 -> 2011 | S4 3.0 TFSi - 333hp | 333 | 440 | 400 | 520 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2008 -> 2011 | RS4 4.2 V8 FSI - 450hp | 450 | 430 | 475 | 450 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2012 -> … | 1.8 TFSI - 120hp | 120 | 230 | 210 | 320 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2012 -> … | 1.8 TFSI - 170hp | 170 | 250 | 220 | 380 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2012 -> … | 2.0 TFSI - 211hp | 211 | 350 | 260 | 400 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2012 -> … | 2.0 TFSI (new) - 225hp | 225 | 350 | 300 | 440 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2012 -> … | 2.0 TDI - 120hp | 120 | 290 | 185 | 410 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2012 -> … | 2.0 TDI - 136hp | 136 | 320 | 185 | 410 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2012 -> … | 2.0 TDI - 143hp | 143 | 320 | 185 | 410 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2012 -> … | 2.0 TDI - 150hp | 150 | 320 | 195 | 410 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2012 -> … | 2.0 TDI - 163hp | 163 | 380 | 215 | 430 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2012 -> … | 2.0 TDI - 177hp | 177 | 380 | 215 | 430 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2012 -> … | 2.0 TDI - 190hp | 190 | 400 | 220 | 450 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2012 -> … | 3.0 TDI - 204hp | 204 | 400 | 270 | 600 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2012 -> … | 3.0 TDI - 245hp | 245 | 500 | 295 | 600 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2012 -> … | S4 3.0 TFSI - 333hp | 333 | 440 | 400 | 520 | 18.000,00 |
Audi | A4 | B8 - 2012 -> … | RS4 4.2 V8 FSI - 450hp | 450 | 430 | 475 | 450 | 18.000,00 |
A4 Cabrio
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A4 Cabrio | B6 - 2002 -> 2006 | 1.8 T - 163hp | 163 | 225 | 195 | 320 | 18.000,00 |
Audi | A4 Cabrio | B6 - 2002 -> 2006 | 2.5 V6 TDi - 163hp | 163 | 350 | 190 | 390 | 18.000,00 |
Audi | A4 Cabrio | B7 - 2006 -> … | 1.8 T - 163hp | 163 | 225 | 195 | 320 | 18.000,00 |
Audi | A4 Cabrio | B7 - 2006 -> … | 2.0 TDi DPF - 136hp | 136 | 320 | 175 | 380 | 18.000,00 |
Audi | A4 Cabrio | B7 - 2006 -> … | 2.0 TDi DPF - 140hp | 140 | 320 | 175 | 380 | 18.000,00 |
Audi | A4 Cabrio | B7 - 2006 -> … | 2.0 TFSi - 200hp | 200 | 280 | 240 | 360 | 18.000,00 |
Audi | A4 Cabrio | B7 - 2006 -> … | 2.7 V6 TDi - 180hp | 180 | 380 | 220 | 460 | 18.000,00 |
Audi | A4 Cabrio | B7 - 2006 -> … | 3.0 V6 TDi - 204hp | 204 | 450 | 275 | 540 | 18.000,00 |
Audi | A4 Cabrio | B7 - 2006 -> … | 3.0 V6 TDi - 233hp | 233 | 450 | 275 | 540 | 18.000,00 |
Audi | A4 Cabrio | B7 - 2006 -> … | 3.2 V6 - 255hp | 255 | 330 | 275 | 350 | 18.000,00 |
Audi | A4 Cabrio | B7 - 2006 -> … | S4 4.2 V8 - 344hp | 344 | 410 | 365 | 430 | 18.000,00 |
Audi | A4 Cabrio | B7 - 2006 -> … | RS4 4.2 V8 - 420hp | 420 | 430 | 440 | 455 | 18.000,00 |
A5
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A5 | Mk1 - 2007 -> 2011 | 1.8 TFSI - 160hp | 160 | 250 | 210 | 310 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk1 - 2007 -> 2011 | 1.8 TFSi - 170hp | 170 | 250 | 210 | 320 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk1 - 2007 -> 2011 | 2.0 CR TDi - 136hp | 136 | 320 | 185 | 410 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk1 - 2007 -> 2011 | 2.0 CR TDi - 143hp | 143 | 320 | 185 | 410 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk1 - 2007 -> 2011 | 2.0 CR TDi - 163hp | 163 | 350 | 205 | 410 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk1 - 2007 -> 2011 | 2.0 CR TDi - 170hp | 170 | 350 | 205 | 420 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk1 - 2007 -> 2011 | 2.0 CR TDi - 177hp | 177 | 380 | 215 | 430 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk1 - 2007 -> 2011 | 2.0 TFSi - 180hp | 180 | 320 | 260 | 380 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk1 - 2007 -> 2011 | 2.0 TFSi - 211hp | 211 | 350 | 260 | 380 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk1 - 2007 -> 2011 | 2.7 TDi - 163hp | 163 | 400 | 230 | 480 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk1 - 2007 -> 2011 | 2.7 TDi - 190hp | 190 | 400 | 230 | 480 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk1 - 2007 -> 2011 | 3.0 TDi - 204hp | 204 | 400 | 270 | 600 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk1 - 2007 -> 2011 | 3.0 TDi - 211hp | 211 | 500 | 300 | 600 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk1 - 2007 -> 2011 | 3.0 TDi - 240hp | 240 | 500 | 300 | 600 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk1 - 2007 -> 2011 | 3.0 TDi - 245hp | 245 | 500 | 295 | 600 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk1 - 2007 -> 2011 | S5 3.0 TFSi - 333hp | 333 | 440 | 400 | 520 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk1 - 2007 -> 2011 | S5 4.2 V8 - 354hp | 354 | 440 | 375 | 465 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk1 - 2007 -> 2011 | RS5 4.2 V8 - 450hp | 450 | 430 | 470 | 455 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk2 - 2012 -> ... | 1.8 TFSI - 170hp | 170 | 320 | 220 | 380 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk2 - 2012 -> ... | 2.0 TFSI - 211hp | 211 | 350 | 260 | 380 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk2 - 2012 -> ... | 2.0 TFSi - 225hp | 225 | 350 | 300 | 440 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk2 - 2012 -> ... | 2.0 TDI - 136hp | 136 | 320 | 185 | 410 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk2 - 2012 -> ... | 2.0 TDI - 143hp | 143 | 320 | 185 | 420 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk2 - 2012 -> ... | 2.0 TDI - 150hp | 150 | 320 | 195 | 430 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk2 - 2012 -> ... | 2.0 TDI - 163hp | 163 | 380 | 215 | 430 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk2 - 2012 -> ... | 2.0 TDI - 177hp | 177 | 380 | 215 | 430 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk2 - 2012 -> ... | 2.0 TDI - 190hp | 190 | 400 | 220 | 460 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk2 - 2012 -> ... | 3.0 TDI V6 - 204hp | 204 | 400 | 270 | 600 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk2 - 2012 -> ... | 3.0 TDI V6 - 245hp | 245 | 500 | 300 | 600 | 18.000,00 |
Audi | A5 | Mk2 - 2012 -> ... | 3.0 TFSI V6 - 272hp | 272 | 400 | 400 | 520 | 18.000,00 |
A6
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A6 | C5 - 1997 -> 2004 | 1.8 T - 150hp | 150 | 210 | 195 | 320 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C5 - 1997 -> 2004 | 1.9 TDi - 110hp | 110 | 235 | 140 | 310 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C5 - 1997 -> 2004 | 1.9 TDi - 115hp | 115 | 310 | 146 | 360 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C5 - 1997 -> 2004 | 1.9 TDi - 130hp | 130 | 285 | 165 | 360 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C5 - 1997 -> 2004 | 2.4 V6 - 170hp | 170 | 230 | 190 | 253 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C5 - 1997 -> 2004 | 2.5 V6 TDi - 150hp | 150 | 310 | 185 | 380 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C5 - 1997 -> 2004 | 2.5 V6 TDi - 155hp | 155 | 310 | 186 | 363 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C5 - 1997 -> 2004 | 2.5 V6 TDi - 163hp | 163 | 350 | 190 | 390 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C5 - 1997 -> 2004 | 2.5 V6 TDi - 180hp | 180 | 370 | 210 | 420 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C5 - 1997 -> 2004 | 2.7 V6 T - 230hp | 230 | 310 | 270 | 450 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C5 - 1997 -> 2004 | 2.7 V6 T - 250hp | 250 | 350 | 290 | 470 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C5 - 1997 -> 2004 | 3.0 V6 - 220hp | 220 | 300 | 240 | 325 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C5 - 1997 -> 2004 | S6 4.2 V8 - 340hp | 340 | 420 | 360 | 450 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C6 Mk1 - 2004 -> 2008 | 2.0 TDi - 136hp | 136 | 320 | 180 | 400 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C6 Mk1 - 2004 -> 2008 | 2.0 TDi - 140hp | 140 | 320 | 180 | 400 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C6 Mk1 - 2004 -> 2008 | 2.0 TDi DPF - 140hp | 140 | 320 | 175 | 380 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C6 Mk1 - 2004 -> 2008 | 2.0 TFSi - 170hp | 170 | 280 | 240 | 360 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C6 Mk1 - 2004 -> 2008 | 2.0 TFSi - 200hp | 200 | 280 | 240 | 360 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C6 Mk1 - 2004 -> 2008 | 2.7 V6 TDi - 163hp | 163 | 380 | 220 | 460 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C6 Mk1 - 2004 -> 2008 | 2.7 V6 TDi - 180hp | 180 | 380 | 220 | 460 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C6 Mk1 - 2004 -> 2008 | 3.0 V6 TDi - 225hp | 225 | 450 | 275 | 540 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C6 Mk1 - 2004 -> 2008 | 3.0 V6 TDi - 233hp | 233 | 450 | 275 | 540 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C6 Mk1 - 2004 -> 2008 | 3.2 FSi V6 - 255hp | 255 | 330 | 275 | 350 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C6 Mk1 - 2004 -> 2008 | 4.2 FSi V8 - 335hp | 335 | 420 | 355 | 445 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C6 Mk1 - 2004 -> 2008 | RS6 5.0 TFSi - 580hp | 580 | 650 | 680 | 800 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C6 Mk1 - 2004 -> 2008 | S6 5.2 FSi V10 - 435hp | 435 | 520 | 455 | 545 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C6 Mk2 - 2008 -> 2010 | 2.0 TDi - 136hp | 136 | 320 | 185 | 410 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C6 Mk2 - 2008 -> 2010 | 2.0 TDi - 140hp | 140 | 320 | 185 | 410 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C6 Mk2 - 2008 -> 2010 | 2.0 TDi - 163hp | 163 | 350 | 200 | 420 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C6 Mk2 - 2008 -> 2010 | 2.0 TDi - 170hp | 170 | 350 | 200 | 420 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C6 Mk2 - 2008 -> 2010 | 2.0 TFSi - 170hp | 170 | 280 | 240 | 380 | 18.000,00 |
Audi | A6 | C6 Mk2 - 2008 -> 2010 | 2.7 TDi - 163hp | 163 | 450 | 230 | 520 | 18.000,00 |
