Чип-тюнинг Nissan
350Z
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | 350Z | All | 3.5 V6 - 280hp | 280 | 350 | 300 | 370 | 18.000,00 |
Nissan | 350Z | All | 3.5 V6 - 301hp | 301 | 350 | 315 | 690 | 18.000,00 |
Nissan | 350Z | All | 3.5 V6 - 313hp | 313 | 353 | 335 | 375 | 18.000,00 |
370Z
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | 370Z | All | 3.7 V6 - 331hp | 331 | 336 | 350 | 385 | 18.000,00 |
Nissan | 370Z | All | 3.7 V6 Nismo - 344hp | 344 | 371 | 360 | 386 | 18.000,00 |
Almera
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | Almera | All | 1.5 dci - 82hp | 82 | 185 | 105 | 230 | 18.000,00 |
Nissan | Almera | All | 2.2 dCi - 110hp | 110 | 230 | 135 | 274 | 18.000,00 |
Nissan | Almera | All | 2.2 DITD - 126hp | 126 | 280 | 150 | 320 | 18.000,00 |
Cabstar
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | Cabstar | All | 2.5 DCi - 100hp | 100 | 260 | 130 | 335 | 18.000,00 |
Nissan | Cabstar | All | 2.5 DCi - 120hp | 120 | 300 | 148 | 368 | 18.000,00 |
Nissan | Cabstar | All | 2.5 DCi - 130hp | 130 | 270 | 160 | 340 | 18.000,00 |
Nissan | Cabstar | All | 3.0 DCi - 150hp | 150 | 350 | 180 | 415 | 18.000,00 |
Cube
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | Cube | All | 1.5 dci - 85hp | 85 | 200 | 105 | 260 | 18.000,00 |
GTR
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | GTR | 2008 -> 2010 | 3.8i - 485hp | 485 | 588 | 550 | 720 | 25.000,00 |
Nissan | GTR | 2011 -> … | 3.8 Bi Turbo - 530hp | 530 | 612 | 580 | 750 | 25.000,00 |
Nissan | GTR | 2012 -> … | 3.8 Bi Turbo - 530hp | 550 | 632 | 600 | 770 | 25.000,00 |
Juke
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | Juke | All | 1.5 DCi - 110hp | 110 | 240 | 130 | 285 | 18.000,00 |
Nissan | Juke | All | 1.6 T - 190hp | 190 | 240 | 230 | 300 | 18.000,00 |
Nissan | Juke | All | 1.6 T Nismo - 200hp | 200 | 240 | 230 | 300 | 18.000,00 |
Micra
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | Micra | All | 1.5 dci - 65hp | 65 | 160 | 85 | 200 | 18.000,00 |
Nissan | Micra | All | 1.5 dci - 85hp | 85 | 200 | 105 | 240 | 18.000,00 |
Murano
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | Murano | All | 2.5 DCI - 190hp | 190 | 450 | 225 | 540 | 18.000,00 |
Navara
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | Navara | All | 2.5 DCi - 172hp | 172 | 403 | 210 | 460 | 18.000,00 |
Nissan | Navara | All | 2.5 DCi - 190hp | 190 | 450 | 225 | 540 | 18.000,00 |
Nissan | Navara | All | 2.5 Di - 133hp | 133 | 305 | 165 | 365 | 18.000,00 |
Nissan | Navara | All | 3.0 DCi - 231hp | 231 | 550 | 280 | 600 | 18.000,00 |
Note
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | Note | All | 1.5 dci - 68hp | 68 | 160 | 82 | 208 | 18.000,00 |
Nissan | Note | All | 1.5 dci - 86hp | 86 | 200 | 105 | 260 | 18.000,00 |
Nissan | Note | All | 1.5 dci - 103hp | 103 | 240 | 125 | 300 | 18.000,00 |
Pathfinder
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | Pathfinder | All | 2.5 DCI - 163hp | 163 | 403 | 210 | 460 | 18.000,00 |
Nissan | Pathfinder | All | 2.5 DCI - 173hp | 173 | 403 | 210 | 460 | 18.000,00 |
Nissan | Pathfinder | All | 2.5 DCI - 190hp | 190 | 450 | 230 | 520 | 18.000,00 |
Nissan | Pathfinder | All | 3.0 DCI - 231hp | 231 | 550 | 280 | 600 | 18.000,00 |
Patrol
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | Patrol | All | 3.0 DI - 158hp | 158 | 323 | 185 | 400 | 18.000,00 |
Nissan | Patrol | All | 3.0 DI - 160hp | 160 | 323 | 185 | 400 | 18.000,00 |
Primera
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | Primera | All | 1.9 DCI - 115hp | 115 | 250 | 160 | 310 | 18.000,00 |
Nissan | Primera | All | 1.9 DCI - 120hp | 120 | 270 | 165 | 320 | 18.000,00 |
Nissan | Primera | All | 2.2 DCI - 126hp | 126 | 280 | 155 | 320 | 18.000,00 |
Nissan | Primera | All | 2.2 DCI - 139hp | 139 | 314 | 170 | 370 | 18.000,00 |
Qashqai
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | Qashqai | 2007 -> 2014 | 1.5 dci - 105hp | 105 | 240 | 125 | 290 | 18.000,00 |
Nissan | Qashqai | 2007 -> 2014 | 1.5 dci - 110hp | 110 | 240 | 125 | 285 | 18.000,00 |
Nissan | Qashqai | 2007 -> 2014 | 1.6 dci - 130hp | 130 | 320 | 155 | 370 | 18.000,00 |
Nissan | Qashqai | 2007 -> 2014 | 2.0 dci - 150hp | 150 | 320 | 180 | 380 | 18.000,00 |
Nissan | Qashqai | 02/2014 -> … | 1.2 DIG-T - 115hp | 115 | 190 | 140 | 220 | 18.000,00 |
Nissan | Qashqai | 02/2014 -> … | 1.5 DCI - 110hp | 110 | 260 | 130 | 300 | 18.000,00 |
Nissan | Qashqai | 02/2014 -> … | 1.6 DCI - 130hp | 130 | 320 | 160 | 380 | 18.000,00 |
Terrano 2
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | Terrano 2 | All | 2.7 tdi - 125hp | 125 | 280 | 150 | 340 | 690,00 |
X-Trail
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | X-Trail | All | 1.6 DCI - 130hp | 130 | 320 | 160 | 380 | 18.000,00 |
Nissan | X-Trail | All | 2.0 DCi - 150hp | 150 | 320 | 180 | 380 | 18.000,00 |
Nissan | X-Trail | All | 2.0 DCi - 173hp | 173 | 380 | 210 | 450 | 18.000,00 |
Nissan | X-Trail | All | 2.2 DCi - 136hp | 136 | 314 | 168 | 370 | 18.000,00 |
комментариев 25
Пожалуйста, прежде чем задать вопрос, прочитайте комментарии - вероятно, что ответ Вы найдете там!
На VQ35HR есть компрессоры? Какой бюджет?
есть , конечно, бюджет около 350 тр
Добрый день. Подскажите пойдет ли юничип от Z370 на Скайлайн купе 2008 с таким же мотором.
подойдет. На то он и UNI-chip ))
Добрый день.
Цены для 350z актуальны?
ниссан чип стоит 18 тр, или 20 тр со стендом
если делать на АпРев, то плюс лицензия 22 тр
Добрый день, а на infiniti g35x VQ35HR делаете чип? сколько стоит? 20тр со стендом? А на Апрев 42тр? В чем отличие Апрев и не Апрев. Занимаетесь ли вы выхлопами (замена на спорт катализатор BERK и дальнейшая настройка двигателя под него)?
Апрев дает побольше простора, включая переключение прошивок, что не особенно то, впрочем и востребованно на атмо. А так по сути одно и тоже, карты те же. Тем более, мы сейчас настраиваем на своем редакторе ecuBooster, карты одни и те же, что у нас , что у Апрева
Добрый день. на infiniti g35x VQ35HR мотор, чип со стендом 20тр? Входит ли него снятия ограничения скорости? Если делать Апрев, суммарно сколько выйдет. Намного лучше ли Апрев стандартного вашего чипа?
да, чип инфинити со стендом 20 тр. Но у нас моноприводной стенд
а как тогда произвести замер на полноприводной машине? сможете отключить перед? (g35x)
со снятием кардана либо отключением муфты, но лучше этого не делать. Кардан безопасно
т.е. для замера снимать кардан лучше ? или лучше вообще не снимать кардан и соответсвенно без замеров производить тюнинг?)
если снимать кардан, то его долго снимать?
где как, на FX45 вообще целая эпопея
Иногда проще без стенда сделать по тем машинам, что уже делали на стенде
ок, понятно что в данном случае без стенда проще. тогда может у вас можно сделать хотя бы замер по racelogic или draggy до/после?
у меня нет драги, если только со своим
Добрый день.
Хочется узнать ваше мнение как профессионалов.
Появилась некая коробочка чип-тюнинга GAN.
В частности на 350Z 313-сильный обещают +38 л.с./+44 Нм при установке этой коробочки:
https://www.gantuning.ru/chiptuning/nissan/350z/3-5i-313hp/
Как считаете — это реально?
p.s. У вас указано +22л.с./+22 Нм (а эти обещают почти в 2 раза больше… за 13500 руб.)
Заранее спасибо за ответ!
нет
нереально
бесплатный замер джентльмену с таким приходом
skyfull-moskva@yandex.ru Здравствуйте. Есть ли какие-нибудь решения по настройке коробки и двигателя Инфинити М56?
только опосредованные через педаль по мотору, чтобы коробка откликалась активнее на пониженную на нажатие педали
ограничитель снимем без проблем без юничипа, просто прошивкой
снимем ограничитель без обманки, немного подымем мощность на заводском блоке управления
снимем ограничитель и подымем мощность на стоковом ECU без юничипа
В какую цену будет кованая поршневая на qr25de?
900 Wiseco, 960 CP, если они есть в каталогах для этого мотора