Чип тюнинг Renault
Самые популярные Renault для чип-тюнинга, проходившие через наш стенд, это Megane RS Turbo 2.0 и Clio RS NA 2.0. Турбовый двухлитровый двигатель от рено благодарен к тюнингу, встречались образцы с поменянными даунпайпапом и интеркулером, которые на хорошем бензине выдали 356 лс.
Это, конечно, максимальные цифры, в среднем такой Меган в стоковом виде показывает 305-320 лс, что, согласитесь все равно неплохо для городской машины.
Атмосферный же 2.0 мотор от Renault также неплох по литровой мощности почти в 100 лс с литра, но и прибавки от настройки большой ждать не стоит, мы добавляли около 20 лс, что неудивительно, с этого мотора выжато почти все уже с завода.
Avantime
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Avantime | All | 2.2 DCi 150hp | 150 | 320 | 180 | 375 | 18.000,00 |
Captur-QM3
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Captur / QM3 | 2013 -> ... | 0.9 TCE90hp | 90 | 135 | 100 | 155 | 18.000,00 |
Renault | Captur / QM3 | 2013 -> … | 1.2 TCE120hp | 120 | 190 | 135 | 230 | 18.000,00 |
Renault | Captur / QM3 | 2013 -> … | 1.5 DCi 90hp | 90 | 220 | 115 | 260 | 18.000,00 |
Renault | Captur / QM3 | 2013 -> … | 1.5 DCI 110hp | 110 | 260 | 130 | 300 | 18.000,00 |
Clio
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Clio | Clio 2 - 2001 -> 2005 | RS 2.0 16v172hp | 172 | 204 | 185 | 218 | 18.000,00 |
Renault | Clio | Clio 2 - 2001 -> 2005 | RS 2.0 16v182hp | 182 | 200 | 190 | 215 | 18.000,00 |
Renault | Clio | Clio 2 - 2001 -> 2005 | V6 3.0 Ph1230hp | 230 | 306 | 245 | 325 | 18.000,00 |
Renault | Clio | Clio 2 - 2001 -> 2005 | V6 3.0 Ph2255hp | 255 | 300 | 270 | 320 | 18.000,00 |
Renault | Clio | Clio 2 - 2001 -> 2005 | 1.5 DCi65hp | 65 | 160 | 85 | 200 | 18.000,00 |
Renault | Clio | Clio 2 - 2001 -> 2005 | 1.5 DCi70hp | 70 | 160 | 90 | 200 | 18.000,00 |
Renault | Clio | Clio 2 - 2001 -> 2005 | 1.5 DCi82hp | 82 | 185 | 105 | 235 | 18.000,00 |
Renault | Clio | Clio 2 - 2001 -> 2005 | 1.5 DCi85hp | 85 | 200 | 105 | 235 | 18.000,00 |
Renault | Clio | Clio 2 - 2001 -> 2005 | 1.5 DCi100hp | 100 | 200 | 130 | 250 | 18.000,00 |
Renault | Clio | Clio 2 - 2001 -> 2005 | 1.9 DTi80hp | 80 | 160 | 105 | 200 | 18.000,00 |
Renault | Clio | Clio 3 - 09/2005 -> 10/2012 | 1.2 TCE100hp | 100 | 155 | 125 | 200 | 18.000,00 |
Renault | Clio | Clio 3 - 09/2005 -> 10/2012 | 1.6 16V GT128hp | 128 | 155 | 141 | 170 | 18.000,00 |
Renault | Clio | Clio 3 - 09/2005 -> 10/2012 | RS 2.0 16v197hp | 197 | 215 | 215 | 230 | 18.000,00 |
Renault | Clio | Clio 3 - 09/2005 -> 10/2012 | RS 2.0 16v201hp | 201 | 215 | 215 | 230 | 18.000,00 |
Renault | Clio | Clio 3 - 09/2005 -> 10/2012 | RS 2.0 16v203hp | 203 | 215 | 215 | 230 | 18.000,00 |
Renault | Clio | Clio 3 - 09/2005 -> 10/2012 | 1.5 DCi70hp | 70 | 160 | 90 | 200 | 18.000,00 |
Renault | Clio | Clio 3 - 09/2005 -> 10/2012 | 1.5 DCi75hp | 75 | 180 | 110 | 245 | 18.000,00 |
Renault | Clio | Clio 3 - 09/2005 -> 10/2012 | 1.5 DCi86hp | 86 | 200 | 106 | 250 | 18.000,00 |
Renault | Clio | Clio 3 - 09/2005 -> 10/2012 | 1.5 DCi88hp | 88 | 200 | 106 | 250 | 18.000,00 |
Renault | Clio | Clio 3 - 09/2005 -> 10/2012 | 1.5 DCi90hp | 90 | 200 | 110 | 245 | 18.000,00 |
Renault | Clio | Clio 3 - 09/2005 -> 10/2012 | 1.5 DCi106hp | 106 | 240 | 130 | 300 | 18.000,00 |
Renault | Clio | Clio 3 - 09/2005 -> 10/2012 | 1.5 DCi110hp | 110 | 240 | 130 | 300 | 18.000,00 |
Renault | Clio | Clio 4 - 10/2012 -> … | 0.9 TCE90hp | 90 | 135 | 100 | 155 | 18.000,00 |
Renault | Clio | Clio 4 - 10/2012 -> … | 1.2 16v75hp | 75 | 107 | 82 | 117 | 18.000,00 |
Renault | Clio | Clio 4 - 10/2012 -> … | GT 1.2 TCE120hp | 120 | 190 | 135 | 230 | 18.000,00 |
Renault | Clio | Clio 4 - 10/2012 -> … | RS 1.6T200hp | 200 | 240 | 230 | 320 | 18.000,00 |
Renault | Clio | Clio 4 - 10/2012 -> … | 1.5 DCi75hp | 75 | 200 | 115 | 260 | 18.000,00 |
Renault | Clio | Clio 4 - 10/2012 -> … | 1.5 DCi90hp | 90 | 220 | 115 | 260 | 18.000,00 |
Espace
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Espace | Mk4 - 2005 - > 2014 | 2.0 Turbo170hp | 170 | 250 | 200 | 305 | 18.000,00 |
Renault | Espace | Mk4 - 2005 - > 2014 | 1.9 DCi115hp | 115 | 270 | 155 | 340 | 18.000,00 |
Renault | Espace | Mk4 - 2005 - > 2014 | 1.9 DCi120hp | 120 | 270 | 155 | 340 | 18.000,00 |
Renault | Espace | Mk4 - 2005 - > 2014 | 2.0 DCi130hp | 130 | 320 | 180 | 400 | 18.000,00 |
Renault | Espace | Mk4 - 2005 - > 2014 | 2.0 DCi150hp | 150 | 340 | 180 | 400 | 18.000,00 |
Renault | Espace | Mk4 - 2005 - > 2014 | 2.0 DCi173hp | 173 | 360 | 205 | 430 | 18.000,00 |
Renault | Espace | Mk4 - 2005 - > 2014 | 2.2 DCi150hp | 150 | 320 | 180 | 375 | 18.000,00 |
Renault | Espace | Mk4 - 2005 - > 2014 | 3.0 DCi177hp | 177 | 350 | 210 | 440 | 18.000,00 |
Renault | Espace | Mk4 - 2005 - > 2014 | 3.0 DCi180hp | 180 | 400 | 220 | 450 | 18.000,00 |
Renault | Espace | Mk5 - 2014 -> … | 1.6 TCE EDC 200hp | 200 | 260 | 230 | 320 | 18.000,00 |
Renault | Espace | Mk5 - 2014 -> … | 1.6 DCi 130hp | 130 | 320 | 160 | 380 | 18.000,00 |
Renault | Espace | Mk5 - 2014 -> … | 1.6 DCi Bi-Turbo160hp | 160 | 380 | 180 | 420 | 18.000,00 |
Fluence
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Fluence | All | 1.5DCi 105hp | 105 | 240 | 130 | 300 | 18.000,00 |
Renault | Fluence | All | 1.5DCi 110hp | 110 | 240 | 135 | 300 | 18.000,00 |
Kadjar
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Kadjar | 2015 -> ... | 1.2 TCE 130hp | 130 | 205 | 140 | 230 | 18.000,00 |
Renault | Kadjar | 2015 -> … | 1.5 DCi 110hp | 110 | 260 | 130 | 300 | 18.000,00 |
Renault | Kadjar | 2015 -> … | 1.6 DCI130hp | 130 | 320 | 160 | 380 | 18.000,00 |
Renault | Kadjar | 2015 -> … | 1.6 DCi Bi Turbo 160hp | 160 | 380 | 180 | 420 | 18.000,00 |
Kangoo
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Kangoo | ... -> 2013 | 1.5 DCi65hp | 65 | 160 | 85 | 200 | 18.000,00 |
Renault | Kangoo | ... -> 2013 | 1.5 DCi70hp | 70 | 160 | 90 | 200 | 18.000,00 |
Renault | Kangoo | ... -> 2013 | 1.5 DCi75hp | 75 | 180 | 110 | 245 | 18.000,00 |
Renault | Kangoo | ... -> 2013 | 1.5 DCi85hp | 85 | 185 | 105 | 240 | 18.000,00 |
Renault | Kangoo | ... -> 2013 | 1.5 DCi90hp | 90 | 200 | 110 | 245 | 18.000,00 |
Renault | Kangoo | ... -> 2013 | 1.5 DCi105hp | 105 | 240 | 130 | 300 | 18.000,00 |
Renault | Kangoo | ... -> 2013 | 1.5 DCi110hp | 110 | 240 | 130 | 300 | 18.000,00 |
Renault | Kangoo | ... -> 2013 | 1.9 DCi80hp | 80 | 180 | 110 | 235 | 18.000,00 |
Renault | Kangoo | 2014 -> … | 1.2 TCe 115hp | 115 | 190 | 130 | 230 | 18.000,00 |
Renault | Kangoo | 2014 -> … | 1.5 Dci75hp | 75 | 200 | 115 | 260 | 18.000,00 |
Renault | Kangoo | 2014 -> … | 1.5 Dci90hp | 90 | 220 | 115 | 260 | 18.000,00 |
Renault | Kangoo | 2014 -> … | 1.5 Dci110hp | 110 | 260 | 130 | 300 | 18.000,00 |
Koleos
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Koleos | ... -> 2016 | 2.0 DCi 150hp | 150 | 320 | 180 | 380 | 18.000,00 |
Renault | Koleos | ... -> 2016 | 2.0 DCi 175hp | 175 | 360 | 205 | 430 | 18.000,00 |
Renault | Koleos | 2016 -> .. | 1.6 DCI 130hp | 130 | 320 | 160 | 380 | 18.000,00 |
Laguna
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Laguna | 2001 -> 2007 | 2.0 T205hp | 205 | 300 | 235 | 375 | 18.000,00 |
Renault | Laguna | 2001 -> 2007 | 1.9 DCi95hp | 95 | 200 | 130 | 266 | 18.000,00 |
Renault | Laguna | 2001 -> 2007 | 1.9 DCi110hp | 110 | 250 | 140 | 320 | 18.000,00 |
Renault | Laguna | 2001 -> 2007 | 1.9 DCi115hp | 115 | 270 | 155 | 345 | 18.000,00 |
Renault | Laguna | 2001 -> 2007 | 1.9 DCi120hp | 120 | 270 | 150 | 325 | 18.000,00 |
Renault | Laguna | 2001 -> 2007 | 1.9 DCi125hp | 125 | 300 | 160 | 360 | 18.000,00 |
Renault | Laguna | 2001 -> 2007 | 1.9 DCi130hp | 130 | 300 | 160 | 360 | 18.000,00 |
Renault | Laguna | 2001 -> 2007 | 2.0 DCi150hp | 150 | 340 | 180 | 400 | 18.000,00 |
Renault | Laguna | 2001 -> 2007 | 2.0 DCi175hp | 175 | 380 | 210 | 440 | 18.000,00 |
Renault | Laguna | 2001 -> 2007 | 2.2 DCi130hp | 130 | 290 | 162 | 380 | 18.000,00 |
Renault | Laguna | 2001 -> 2007 | 2.2 DCi150hp | 150 | 320 | 180 | 370 | 18.000,00 |
Renault | Laguna | 2007 -> 2015 | 1.4 TCE 130hp | 130 | 190 | 160 | 240 | 18.000,00 |
Renault | Laguna | 2007 -> 2015 | 2.0 T 170hp | 170 | 270 | 200 | 320 | 18.000,00 |
Renault | Laguna | 2007 -> 2015 | 2.0 T 205hp | 205 | 300 | 235 | 375 | 18.000,00 |
Renault | Laguna | 2007 -> 2015 | 1.5 DCi 110hp | 110 | 240 | 130 | 300 | 18.000,00 |
Renault | Laguna | 2007 -> 2015 | 2.0 DCi 130hp | 130 | 320 | 180 | 400 | 18.000,00 |
Renault | Laguna | 2007 -> 2015 | 2.0 DCi (2011 -> ...) 130hp | 130 | 320 | 205 | 440 | 18.000,00 |
Renault | Laguna | 2007 -> 2015 | 2.0 DCi 150hp | 150 | 340 | 180 | 400 | 18.000,00 |
Renault | Laguna | 2007 -> 2015 | 2.0 DCi (2011 -> ...) 150hp | 150 | 340 | 205 | 440 | 18.000,00 |
Renault | Laguna | 2007 -> 2015 | 2.0 DCi 175hp | 175 | 380 | 205 | 440 | 18.000,00 |
Renault | Laguna | 2007 -> 2015 | 2.0 DCi GT 180hp | 180 | 400 | 210 | 440 | 18.000,00 |
Laguna coupe
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Laguna coupe | All | 2.0 T 170hp | 170 | 270 | 200 | 320 | 18.000,00 |
Renault | Laguna coupe | All | 2.0 T 204hp | 204 | 300 | 235 | 370 | 18.000,00 |
Renault | Laguna coupe | All | 1.5 DCi110hp | 110 | 260 | 130 | 300 | 18.000,00 |
Renault | Laguna coupe | All | 2.0 DCi130hp | 130 | 320 | 180 | 380 | 18.000,00 |
Renault | Laguna coupe | All | 2.0 DCi (2011 -> ...)130hp | 130 | 320 | 205 | 440 | 18.000,00 |
Renault | Laguna coupe | All | 2.0 DCi150hp | 150 | 340 | 180 | 400 | 18.000,00 |
Renault | Laguna coupe | All | 2.0 DCi (2011 -> ...)150hp | 150 | 340 | 205 | 440 | 18.000,00 |
Renault | Laguna coupe | All | 2.0 DCi175hp | 175 | 400 | 210 | 440 | 18.000,00 |
Renault | Laguna coupe | All | 2.0 DCi180hp | 180 | 400 | 210 | 440 | 18.000,00 |
Renault | Laguna coupe | All | 3.0 DCi235hp | 235 | 450 | 280 | 520 | 18.000,00 |
Renault | Laguna coupe | All | 3.0 DCI240hp | 240 | 450 | 280 | 520 | 18.000,00 |
Latitude
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Latitude | 2011 -> | 2.0 T170hp | 170 | 270 | 200 | 320 | 18.000,00 |
Renault | Latitude | 2011 -> | 2.0 DCi150hp | 150 | 340 | 180 | 400 | 18.000,00 |
Renault | Latitude | 2011 -> | 2.0 DCi175hp | 175 | 380 | 210 | 440 | 18.000,00 |
Renault | Latitude | 2011 -> | 3.0 DCi235hp | 235 | 450 | 280 | 520 | 18.000,00 |
Mascott
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Mascott | All | 2.5 DCi120hp | 120 | 300 | 150 | 360 | 18.000,00 |
Renault | Mascott | All | 2.8 DCi106hp | 106 | 250 | 136 | 310 | 18.000,00 |
Renault | Mascott | All | 2.8 DCi125hp | 125 | 300 | 155 | 360 | 18.000,00 |
Renault | Mascott | All | 2.8 DCi145hp | 145 | 320 | 175 | 380 | 18.000,00 |
Renault | Mascott | All | 3.0 DXi115hp | 115 | 270 | 145 | 330 | 18.000,00 |
Renault | Mascott | All | 3.0 DXi156h | 156 | 350 | 190 | 420 | 18.000,00 |
Master
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Master | Mk2 - 1997 -> 2010 | 1.9 DCi82hp | 82 | 200 | 105 | 260 | 18.000,00 |
Renault | Master | Mk2 - 1997 -> 2010 | 2.0 DCi120hp | 120 | 300 | 160 | 360 | 18.000,00 |
Renault | Master | Mk2 - 1997 -> 2010 | 2.2 DCi90hp | 90 | 260 | 114 | 320 | 18.000,00 |
Renault | Master | Mk2 - 1997 -> 2010 | 2.2 DCi114hp | 114 | 290 | 145 | 355 | 18.000,00 |
Renault | Master | Mk2 - 1997 -> 2010 | 2.5 DCi100hp | 100 | 290 | 135 | 350 | 18.000,00 |
Renault | Master | Mk2 - 1997 -> 2010 | 2.5 DCi125hp | 125 | 300 | 150 | 360 | 18.000,00 |
Renault | Master | Mk2 - 1997 -> 2010 | 2.5 DCi150hp | 150 | 350 | 180 | 410 | 18.000,00 |
Renault | Master | Mk2 - 1997 -> 2010 | 3.0 DCi136hp | 136 | 320 | 165 | 380 | 18.000,00 |
Renault | Master | Mk2 - 1997 -> 2010 | 3.0 DCi156hp | 156 | 350 | 190 | 420 | 18.000,00 |
Renault | Master | Mk3 - 2010 -> 2014 | 2.3 DCi100hp | 100 | 285 | 130 | 345 | 18.000,00 |
Renault | Master | Mk3 - 2010 -> 2014 | 2.3 DCi125hp | 125 | 310 | 155 | 370 | 18.000,00 |
Renault | Master | Mk3 - 2010 -> 2014 | 2.3 DCi145hp | 145 | 350 | 180 | 410 | 18.000,00 |
Renault | Master | Mk3 - 2010 -> 2014 | 2.3 DCi150hp | 150 | 350 | 180 | 410 | 18.000,00 |
Maxity
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Maxity | All | 2.5 DCi110hp | 110 | 340 | 160 | 340 | 18.000,00 |
Renault | Maxity | All | 2.5 DCi130hp | 130 | 270 | 160 | 340 | 18.000,00 |
Renault | Maxity | All | 3.0 DCi150hp | 150 | 350 | 180 | 410 | 18.000,00 |
Megane
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Megane | Megane 2 - 2002 -> 2008 | 2.0T165hp | 165 | 270 | 200 | 320 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 2 - 2002 -> 2008 | 2.0T RS225hp | 225 | 300 | 255 | 360 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 2 - 2002 -> 2008 | 2.0T RS230hp | 230 | 310 | 255 | 360 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 2 - 2002 -> 2008 | 2.0T R26R230hp | 230 | 310 | 255 | 360 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 2 - 2002 -> 2008 | 1.5 DCi82hp | 82 | 185 | 105 | 237 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 2 - 2002 -> 2008 | 1.5 DCi85hp | 85 | 200 | 105 | 250 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 2 - 2002 -> 2008 | 1.5 DCi101hp | 101 | 200 | 125 | 250 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 2 - 2002 -> 2008 | 1.5 DCi105hp | 105 | 240 | 130 | 300 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 2 - 2002 -> 2008 | 1.9 DTi100hp | 100 | 200 | 122 | 248 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 2 - 2002 -> 2008 | 1.9 DCi102hp | 102 | 200 | 130 | 240 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 2 - 2002 -> 2008 | 1.9 DCi110hp | 110 | 260 | 140 | 320 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 2 - 2002 -> 2008 | 1.9 DCi115hp | 115 | 250 | 150 | 325 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 2 - 2002 -> 2008 | 1.9 DCi120hp | 120 | 270 | 150 | 325 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 2 - 2002 -> 2008 | 1.9 DCi130hp | 130 | 300 | 165 | 370 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 2 - 2002 -> 2008 | 2.0 DCi150hp | 150 | 340 | 180 | 400 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 2 - 2002 -> 2008 | 2.0 DCi175hp | 175 | 380 | 205 | 430 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph1) - 2008 -> 2012 | 1.4 TCE130hp | 130 | 190 | 160 | 240 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph1) - 2008 -> 2012 | 2.0 TCE180hp | 180 | 300 | 210 | 360 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph1) - 2008 -> 2012 | 2.0T GT220hp | 220 | 340 | 300 | 440 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph1) - 2008 -> 2012 | RS 2.0T250hp | 250 | 340 | 300 | 440 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph1) - 2008 -> 2012 | RS Trophy265hp | 265 | 360 | 300 | 440 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph1) - 2008 -> 2012 | 1.5 DCi85hp | 85 | 200 | 105 | 250 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph1) - 2008 -> 2012 | 1.5 DCi90hp | 90 | 200 | 110 | 250 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph1) - 2008 -> 2012 | 1.5 DCi105hp | 105 | 240 | 130 | 300 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph1) - 2008 -> 2012 | 1.5 DCi110hp | 110 | 260 | 130 | 300 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph1) - 2008 -> 2012 | 1.6 DCi130hp | 130 | 320 | 160 | 380 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph1) - 2008 -> 2012 | 1.9 DCi130hp | 130 | 300 | 165 | 370 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph1) - 2008 -> 2012 | 2.0 DCi150hp | 150 | 340 | 180 | 400 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph1) - 2008 -> 2012 | 2.0 DCi160hp | 160 | 380 | 190 | 420 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph2) - 2012 -> 2013 | 1.2 TCE115hp | 115 | 190 | 130 | 230 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph2) - 2012 -> 2013 | 1.4 TCE130hp | 130 | 190 | 160 | 240 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph2) - 2012 -> 2013 | Estate GT 220220hp | 220 | 340 | 300 | 440 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph2) - 2012 -> 2013 | RS 2.0T265hp | 265 | 360 | 300 | 440 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph2) - 2012 -> 2013 | 1.5 DCI90hp | 90 | 200 | 110 | 250 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph2) - 2012 -> 2013 | 1.5 DCI110hp | 110 | 260 | 130 | 300 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph2) - 2012 -> 2013 | 1.5 DCI EDC110hp | 110 | 240 | 130 | 280 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph2) - 2012 -> 2013 | 1.6 DCI130hp | 130 | 320 | 160 | 380 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph2) - 2012 -> 2013 | 2.0 DCI165hp | 165 | 380 | 195 | 420 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph3) - 2014 -> 2015 | 1.2 TCe115hp | 115 | 190 | 130 | 230 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph3) - 2014 -> 2015 | 1.2 TCe130hp | 130 | 205 | 140 | 230 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph3) - 2014 -> 2015 | RS 2.0T265hp | 265 | 360 | 300 | 440 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph3) - 2014 -> 2015 | RS Trophy - 2.0T275hp | 275 | 370 | 300 | 440 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph3) - 2014 -> 2015 | 1.5 DCi95hp | 95 | 240 | 115 | 290 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph3) - 2014 -> 2015 | 1.5 DCi110hp | 110 | 260 | 130 | 300 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph3) - 2014 -> 2015 | 1.6 DCi130hp | 130 | 320 | 160 | 380 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 3 (ph3) - 2014 -> 2015 | 2.0 DCI165hp | 165 | 380 | 195 | 420 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 4 - 2015 -> ... | 1.2 TCE100hp | 100 | 155 | 125 | 200 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 4 - 2015 -> ... | 1.5 DCi90hp | 90 | 220 | 115 | 260 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 4 - 2015 -> ... | 1.5 DCi110hp | 110 | 260 | 130 | 300 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 4 - 2015 -> ... | 1.6 DCi130hp | 130 | 320 | 160 | 380 | 18.000,00 |
Renault | Megane | Megane 4 - 2015 -> ... | 1.6 DCi165hp | 165 | 380 | 180 | 420 | 18.000,00 |
Modus
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Modus | All | 1.2 TCE100hp | 100 | 145 | 125 | 200 | 18.000,00 |
Renault | Modus | All | 1.5 DCi 65hp | 65 | 160 | 85 | 200 | 18.000,00 |
Renault | Modus | All | 1.5 DCi 75hp | 75 | 180 | 110 | 245 | 18.000,00 |
Renault | Modus | All | 1.5 DCi 82hp | 82 | 185 | 105 | 241 | 18.000,00 |
Renault | Modus | All | 1.5 DCi 85hp | 85 | 200 | 105 | 250 | 18.000,00 |
Renault | Modus | All | 1.5 DCi 90hp | 90 | 200 | 110 | 245 | 18.000,00 |
Renault | Modus | All | 1.5 DCi 105hp | 105 | 240 | 130 | 300 | 18.000,00 |
Scenic
Марка | Модель | Год выпуска ТС | Двигатель | Сток ЛС | Сток НМ | Стадия 1 ЛС | Стадия 1 НМ | Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Scenic | Mk2 - 2003 -> 2009 | 1.4 TCE130hp | 130 | 190 | 160 | 240 | 18.000,00 |
Renault | Scenic | Mk2 - 2003 -> 2009 | 2.0 T165hp | 165 | 270 | 200 | 320 | 18.000,00 |
Renault | Scenic | Mk2 - 2003 -> 2009 | 1.5 DCi85hp | 85 | 200 | 105 | 240 | 18.000,00 |
Renault | Scenic | Mk2 - 2003 -> 2009 | 1.5 DCi105hp | 105 | 240 | 130 | 300 | 18.000,00 |
Renault | Scenic | Mk2 - 2003 -> 2009 | 1.9 DCi100hp | 100 | 200 | 130 | 250 | 18.000,00 |
Renault | Scenic | Mk2 - 2003 -> 2009 | 1.9 DCi115hp | 115 | 270 | 163 | 330 | 18.000,00 |
Renault | Scenic | Mk2 - 2003 -> 2009 | 1.9 DCi120hp | 120 | 270 | 150 | 330 | 18.000,00 |
Renault | Scenic | Mk2 - 2003 -> 2009 | 1.9 DCi130hp | 130 | 300 | 165 | 370 | 18.000,00 |
Renault | Scenic | Mk2 - 2003 -> 2009 | 2.0 DCi150hp | 150 | 340 | 180 | 420 | 18.000,00 |
Renault | Scenic | Mk3 - 2009 -> | 1.2 TCE110hp | 110 | 190 | 140 | 230 | 18.000,00 |
Renault | Scenic | Mk3 - 2009 -> | 1.2 TCE115hp | 115 | 190 | 140 | 230 | 18.000,00 |
Renault | Scenic | Mk3 - 2009 -> | 1.2 TCE130hp | 130 | 205 | 140 | 230 | 18.000,00 |
Renault | Scenic | Mk3 - 2009 -> | 1.4 TCE130hp | 130 | 190 | 160 | 240 | 18.000,00 |
Renault | Scenic | Mk3 - 2009 -> | 1.5 DCi95hp | 95 | 240 | 115 | 290 | 18.000,00 |
Renault | Scenic | Mk3 - 2009 -> | 1.5 DCi105hp | 105 | 240 | 130 | 300 | 18.000,00 |
Renault | Scenic | Mk3 - 2009 -> | 1.5 DCi110hp | 110 | 240 | 130 | 300 | 18.000,00 |
Renault | Scenic | Mk3 - 2009 -> | 1.6 DCi130hp | 130 | 320 | 160 | 380 | 18.000,00 |
Renault | Scenic | Mk3 - 2009 -> | 1.9 DCi130hp | 130 | 300 | 165 | 370 | 18.000,00 |
